1O invólucro exterior é feito de plástico termo-resistente.
2Condutor de cobre, boa condutividade elétrica, anti-corrosivo.
3.Capa protetora de plástico à prova de poeira e transparente para durabilidade.
Conectores da série TC Blocos terminais
1.Adoptando plásticos termo-resistentes, o fator de segurança de alta corrente é mais fiável, as partes da estrutura adotam a tecnologia de fixação por parafuso de placa, tensão nominal AC id 600V,A corrente nominal das faixas condutoras é a seguinte::
60A, 100A, 150A, 200A, 300A, 400A, 600A, a faixa de secção do fio é de 10 mm a 300 mm.
2. Pode ser dividido em 3P 4P instalação de parafuso plano de acordo com o arranjo, será mais confiável usando juntos sem terminações,pode ser utilizado para a ligação de alta corrente de tipos de dispositivos eléctricos.
Modo. Não. | Secção de fios | Corrente/voltagem nominal | Resistência ao isolamento | Material de base | Cobertura transparente | Material do condutor | Nível de chama | Tipo de parafuso/torque | L/W/H ((mm) |
TC-603 | 6-14 mm2 | 60A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M6 2.8-4 | 85.5/43/31.5 |
TC-604 | 6-14 mm2 | 60A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M6 2.8-4 | 114.5/43/31.5 |
TC-1003 | 10-22 mm2 | 100A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M6 6-8 | 102.5/55/36 |
TC-1004 | 10-22 mm2 | 100A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M6 6-8 | 137.5/55/36.5 |
TC-1503 | 10 a 50 mm2 | 150A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M8 6-12 | 115/66/39.5 |
TC-1504 | 10 a 50 mm2 | 150A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M8 6-12 | 153.5/66/39.5 |
TC-2003 | 25 a 70 mm2 | 200A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M8 6-12 | 132.5/72/44 |
TC-2004 | 25 a 70 mm2 | 200A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M8 6-12 | 176/72/44 |
TC-3003 | 35-150 mm2 | 300A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M10 15-20 | 165/90/51.5 |
TC-3004 | 35-150 mm2 | 300A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M10 15-20 | 220/90/51.5 |
TC-4003 | 35-185 mm2 | 400A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M10 15-20 | 165/90/51.5 |
TC-4004 | 35-185 mm2 | 400A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M10 15-20 | 220/90/51.5 |
TC-6003 | 50-300 mm2 | 600A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M12 25-35 | 206/100/70 |
TC-6004 | 50-300 mm2 | 600A/600V | > 100 MΩ | Bakelita | Resina AS | De aço | UL94 V0-V2 | M12 25-35 | 275/100/70 |
- Golden Electric Co., Ltd, foi fundada em 2007, somos profissionais para fazerElementos elétricos AC e DC, tais como glândula de cabo, MC4 Conector, interruptor de isolamento, fusível, disjuntor, caixa de distribuição, caixa combinadora PV, protetor de sobretensão, lâmpada de indicador, controlador de carga solar,Conectores industriais,Soquete do medidor, turbina eólica, bloco terminal, produto solar, etc.