Fios de alta temperatura 1awg 4awg 8awg 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 gauge Super flexível
Especificações (AWG) | Ações de fios de cobre (compos.NO./mm) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro em mm | Diâmetro global (mm) | Resistência do condutor (Ohm/km) | Área de secção (mm2) | Corrente portadora (ampere) | embalagem (M/bobinas) |
6AWG | 3200/0,08 mm | 1.65 | 5.2 | 8.5 | 1.21 | 16.08 | 300 | 100 |
8AWG | 1650/0,08 mm | 1.2 | 4.4 | 6.3 | 4.1 | 8.29 | 190 | 100 |
10AWG | 1050/0,08 mm | 5.28 | 2.92 | 5.5 | 6.3 | 5.3 | 140 | 100 |
12AWG | 680/0,08 mm | 3.42 | 2.41 | 4.5 | 9.8 | 3.4 | 88.4 | 100 |
14AWG | 400/0,08 mm | 2 | 1.85 | 3.5 | 15.6 | 2.07 | 55.6 | 200 |
16AWG | 252/0,08 mm | 1.3 | 1.47 | 3 | 24.4 | 1.27 | 35 | 200 |
18AWG | 150/0,08 mm | 0.75 | 1.13 | 2.3 | 39.5 | 0.75 | 22 | 200 |
20AWG | 100/0,08 mm | 0.5 | 0.92 | 1.8 | 62.5 | 0.5 | 13.87 | 400 |
22AWG | 60/0,08 mm | 0.3 | 0.72 | 1.7 | 88.6 | 0.33 | 8.73 | 400 |
24AWG | 40/0,08 mm | 0.2 | 0.58 | 1.6 | 97.6 | 0.2 | 5 | 400 |
26AWG | 30/0.08 mm | 0.15 | 0.44 | 1.5 | 123 | 0.14 | 3.5 | 400 |
28AWG | 16/0.08 mm | 0.08 | 0.32 | 1.2 | 227.2 | 0.08 | 1.25 | 100 |
30AWG | 11/0.08 mm | 0.055 | 0.3 | 0.8 | 331 | 0.06 | 0.8 | 100 |
Métodos de impressão
Imagens detalhadas
Aplicação
PRODUTOS MAIN
Detalhes da embalagem:
Produtos relacionados
P: Como e quanto tempo posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?
A: Após a confirmação do preço, você pode exigir amostras para verificar a nossa qualidade.
Os arquivos, as amostras estarão prontas para entrega em 7 dias.
em 5-7 dias úteis.
P: Como encomendar o nosso produto?
A: 1). Por favor, diga-nos o modelo e quantidade e outra solicitação que você precisa.
2) Fazemos o PI para si.
3) Após confirmar o PI, nós organizar a ordem para você após receber o seu pagamento.
4). Depois que os produtos terminam, enviamos os produtos para você e dizemos o número de rastreamento.
5) Vamos rastrear suas mercadorias até que você receba as mercadorias.
P: Posso visitar a sua fábrica antes da encomenda?
R: Bem-vindo! O nosso endereço de fábrica: Zona Industrial de Dongan, Cidade de Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China
(Continente)
P: Qual é o seu método de envio?
A: Nós enviamos por Express, por via aérea, por mar, por trem.
método de transporte mais adequado.
P: O que é MOQ?
R: Primeiro pedido MOQ=1pcs
P: Se eu quiser liberar a ordem, qual é o método de pagamento que você aceita?
A: Aceitamos T/T, Paypal, Western Union, etc.
P: Se eu quiser liberar a ordem, qual é o processo?
R: Obrigado. Você pode nos enviar inquérito pelo alibaba, ou nos enviar por e-mail, responderemos dentro de 24 horas.
O nosso comprador
Envie os detalhes do seu pedido abaixo.Clique em "Enviar" agora
Os seus benefícios são o nosso negócio!!!